わたしたちが販売しているのはヒーターではなく「暖かさ」です
![]() 画像をクリックで拡大 |
| エアヒーター | AT2000ST B | AT2000ST D |
|---|---|---|
| モデル | 気化式バーナータイプ(エアヒーター) | |
| 暖房出力 | 1.0~2.0kW | 0.9~2.0kW |
| 使用燃料 | ガソリン | 軽油 |
| 燃料消費量 | 0.14~0.27 l/h | 0.12~0.24 l/h |
| 定格電圧 | 12V | 12/24V |
| 運転電圧範囲 | 10.5~16V | 10.5~16 /21~32V |
| 消費電力 | 14~29W | |
| ヒーター運転 許容周囲温度 | -40 ~ +40度 | |
| 吸入空気温度 | -40 ~ +20度 | |
| 設定温度範囲 | +5 ~ +35度 | |
| 風量(最大) | 93m3/h | |
| 寸法(L×W×H) | 311×120×121mm | |
| 重量 | 2.6kg | |
*パワーモード運転時